Quý anh chị đang có nhu cầu mua Chỉ bế hộp giá sỉ rẻ TPHCM hãy liên hệ với Khuôn Bế Hồng Ân để được tư vấn báo giá tốt và giao hàng đúng hẹn nhất nhé! Cam kết hàng chuẩn đúng quy cách đúng chất lượng phù hợp với từng nhu cầu chỉ bế hộp của quý anh chị và các bạn đang cần.
Cung cấp chỉ bế hộp giá sỉ
Ứng dụng của gân bế, chỉ bế, hằn nhựa bế
Trong quy trình bế giấy hoặc carton sóng E, giấy duplex… trên máy bế thủ công hoặc máy bế tự động trước đây, để tạo thành những đường nếp gấp cho những chiếc hộp đường gân để gấp giấy , người ta sẽ sử dụng chỉ bế hay còn gọi là gân bế, được sản xuất từ nhựa bên dưới phủ lớp keo nhập khẩu có độ bám dính tốt, khi bóc thì không bị dính keo vào bề mặt miếng inox, khi làm bằng phương pháp này thời gian mỗi lần lên khuôn rất nhanh, đường gân đẹp.
Trên thị trường có nhiều loại chỉ bế hộp xuất xứ từ nhiều nước khác nhau như Đức , Trung Quốc, Nhật, Thái Lan, Thụy Điển… với giá cả cũng rất đa dạng, các doanh nghiệp in ấn trước khi nhập sản phẩm chỉ bế hộp để sản xuất và kinh doanh cần tìm hiểu rõ thông tin về mặt hàng này.
Thông số kỹ thuật của chỉ bế hộp.
Đối với carton sóng E
Độ dày của sóng E | Kích thước hộp gân bế phù hợp |
0.65mm | 0.7 x 2.3 |
0.75mm | 0.8 x 2.5 |
0.85mm | 0.8 x 2.7 |
0.95mm | 1.0 x 3.0 |
1.05mm | 1.0 x 3.2 |
1.15mm | 1.0 x 3.5 |
Đối với giấy Duplex
Định lượng giấy (g/m2) | Độ dày của giấy | Kích thước gân bế phù hợp |
150 | 0.21mm | 0.2 x 0.8 |
200 | 0.28mm | 0.3 x 1.0 |
230 | 0.32mm | 0.3 x 1.2 |
250 | 0.35mm | 0.3 x 1.3 |
300 | 0.42mm | 0.4 x 1.3 |
350 | 0.50mm | 0.5 x 1.5 |
400 | 0.56mm | 0.6 x 1.6 |
450 | 0.63mm | 0.6x 1.7 |
500 | 0.70mm | 0.7 x 1.7 |
550 | 0.77mm | 0.8 x 1.9 |
Kích cỡ các hộp gân bế tiêu chuẩn
0.3*1.0 | 0.4*0.8 | 0.5*1.0 | 0.6*1.5 | 0.7*1.5 | 0.8*2.1 | 1.0*3.0 | 1.2*3.5 | 1.4*4.0 |
0.3*1.2 | 0.4*1.0 | 0.5*1.2 | 0.6*1.6 | 0.7*1.6 | 0.8*2.3 | 1.0*3.2 | 1.2*4.0 | 1.4*5.0 |
0.3*1.3 | 0.4*1.2 | 0.5*1.3 | 0.6*1.7 | 0.7*1.7 | 0.8*2.5 | 1.0*3.5 | 1.2*5.0 | 1.4*6.0 |
0.3*1.4 | 0.4*1.3 | 0.5*1.4 | 0.6*1.8 | 0.7*1.8 | 0.8*2.7 | 1.0*4.0 | 1.2*6.0 | 1.4*7.0 |
0.3*0.8 | 0.4*1.4 | 0.5*1.5 | 0.6*1.9 | 0.7*1.9 | 0.8*3.0 | 1.0*5.0 | ||
0.4*1.5 | 0.5*1.6 | 0.6*2.1 | 0.7*2.1 | 0.8*3.2 | 1.0*6.0 | |||
0.7*2.3 | 0.8*3.5 | |||||||
0.7*2.5 | 0.8*4.0 | |||||||
0.7*2.7 | 0.8*4.5 | |||||||
0.7*3.0 | 0.8*5.0 | |||||||
0.8*6.0 |